Kidney Cancer Clinical Trials
| Cancer Site(s): | kidney |
| Trial Type: | All Studies |
| Study Status: | Open |
| Doctor/Investigator: | Any |
| Age Group: | Any |
| Keywords: |
Refine Search | Start New Search |
Download search results to Excel|
A Randomized Phase II Study of Afinitor (RAD001) vs. Sutent
(Sunitinib) in Patients with Metastatic Non-Clear Cell Renal Cell
Carcinoma (...)
|
|
| Doctor/Investigator: | Chris Ryan |
| Trial Type: | Treatment |
| Organization: | Knight (OHSU) |
| Cancer Site: | Kidney |
| Study Status: | Open |
| Age Group: | Adult |
| Knight Cancer Institute Number: SOL-10060-M | |
|
EVErolimus for Renal Cancer Ensuing Surgical Therapy, a Phase III Study
|
|
| Doctor/Investigator: | Chris Ryan |
| Trial Type: | Treatment |
| Organization: | Knight (OHSU) |
| Cancer Site: | Kidney |
| Study Status: | Open |
| Age Group: | Adult |
| Knight Cancer Institute Number: SOL-11045-C | |
|
AREN0533: Treatment of Newly Diagnosed Higher Risk Favorable Histology Wilms Tumors
|
|
| Doctor/Investigator: | Suman Malempati |
| Trial Type: | Treatment |
| Organization: | Knight (OHSU) |
| Cancer Site: | Kidney |
| Study Status: | Open |
| Age Group: | All |
| Knight Cancer Institute Number: SOL-07066-C | |
|
AREN0532: Treatment for Very Low, Low and Standard Rick Favorable Histology Wilms Tumors
|
|
| Doctor/Investigator: | Suman Malempati |
| Trial Type: | Treatment |
| Organization: | Knight (OHSU) |
| Cancer Site: | Kidney |
| Study Status: | Open |
| Age Group: | All |
| Knight Cancer Institute Number: SOL-07067-C | |
|
AREN03B2: Renal Tumors Classification, Biology, and Banking Study
|
|
| Doctor/Investigator: | Suman Malempati |
| Trial Type: | Screening/Diagnostic |
| Organization: | Knight (OHSU) |
| Cancer Site: | Kidney |
| Study Status: | Open |
| Age Group: | All |
| Knight Cancer Institute Number: SOL-07061-C | |
|
EVErolimus for Renal Cancer Ensuing Surgical Therapy, a Phase III Study
|
|
| Doctor/Investigator: | Charles Dibb |
| Trial Type: | Treatment |
| Organization: | Southern Oregon OCI - Medford |
| Cancer Site: | Kidney |
| Study Status: | Open |
| Age Group: | Adult |
| Knight Cancer Institute Number: SOL-11045-C | |
